Heren 1 Zaal
Ondersteuning
Functie | Naam | |
Aanvoerder | Max van Zijl |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Hoorn (WFHC) H2 | Heerhugowaard H1 | 14:45 |
Heerhugowaard H1 | AthenA H2 | 15:35 |
Hoorn (WFHC) H2 | AthenA H2 | 16:25 |
VVV H3 | Reigers H4 | 16:45 |
FIT H2 | Reigers H4 | 17:35 |
VVV H3 | FIT H2 | 18:25 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | AthenA H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Heerhugowaard H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Reigers H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hoorn (WFHC) H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FIT H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mijdrecht H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VVV H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
10 dec | WFHC H2 | 14:45 | uit |
10 dec | HC Athena H2 | 15:35 | thuis |
17 dec | Hockey Vereniging Mijdrecht H3 | 12:15 | thuis |
17 dec | AMHC FIT H2 | 13:55 | thuis |
24 dec | MHC de Reigers H4 | 09:45 | thuis |
24 dec | WFHC H2 | 11:25 | thuis |
7 jan | Hockey Vereniging Mijdrecht H3 | 15:35 | uit |
7 jan | MHC de Reigers H4 | 16:25 | uit |
4 feb | HC Athena H2 | 16:25 | uit |
4 feb | Hockeyclub VVV H3 | 15:35 | thuis |
11 feb | AMHC FIT H2 | 15:30 | uit |
11 feb | Hockeyclub VVV H3 | 16:20 | uit |