Heren onder 25-1 Zaal
Ondersteuning
Functie | Naam | |
Manager | Bjorn de Roo | |
Trainer | Jarey van Velzen |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
AthenA HO25-1 | Haarlem HO25-1 | 9:30 |
Haarlem HO25-1 | Heerhugowaard HO25-1 | 10:20 |
AthenA HO25-1 | Heerhugowaard HO25-1 | 11:10 |
Uitgeest HO25-1 | Pinoké HO25-3 | 11:45 |
FIT HO25-1 | Pinoké HO25-3 | 12:35 |
Uitgeest HO25-1 | FIT HO25-1 | 13:25 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | AthenA HO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FIT HO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Uitgeest HO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Magnus HO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Haarlem HO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Heerhugowaard HO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pinoké HO25-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
10 dec | H.C. Haarlem HO25-1 | 10:20 | uit |
10 dec | HC Athena HO25-1 | 11:10 | uit |
17 dec | H.C. Haarlem HO25-1 | 09:45 | thuis |
17 dec | Pinoké HO25-3 | 11:25 | thuis |
6 jan | S.M.H.C. Magnus HO25-1 | 16:25 | thuis |
6 jan | MHC Uitgeest HO25-1 | 14:45 | thuis |
14 jan | MHC Uitgeest HO25-1 | 18:05 | uit |
14 jan | Pinoké HO25-3 | 18:55 | uit |
20 jan | AMHC FIT HO25-1 | 13:05 | thuis |
20 jan | S.M.H.C. Magnus HO25-1 | 12:15 | uit |
11 feb | AMHC FIT HO25-1 | 14:45 | uit |
11 feb | HC Athena HO25-1 | 15:35 | thuis |