Heren 30-1
Ondersteuning
Functie | Naam | |
Trainer | Nico Broers | |
Aanvoerder | Arie Tesselaar |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Spire H30-1 | HBS H30-3 | 0:00 |
Hoorn (WFHC) H30-1 | Bloemendaal H30-6 | 0:00 |
Heerhugowaard H30-1 | Westerpark H30-1 | 11:00 |
VVV H30-1 | AthenA H30-3 | 12:45 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Alliance H30-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bloemendaal H30-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HBS H30-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Heerhugowaard H30-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hoorn (WFHC) H30-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VVV H30-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | AthenA H30-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Westerpark H30-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Spire H30-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
2 mrt | AMHC Westerpark H30-1 | 11:00 | thuis - Veld 1 |
9 mrt | MHC Alliance H30-2 | 12:45 | uit |
16 mrt | WFHC H30-1 | n.n.b | uit |
23 mrt | Hockeyclub VVV H30-1 | 15:00 | thuis - Veld 1 |
30 mrt | HC Spire H30-1 | n.n.b | uit |
13 apr | MHCHBS H30-3 | n.n.b | uit |
11 mei | HC Athena H30-3 | 12:45 | thuis - Veld 1 |
18 mei | HC Bloemendaal H30-6 | n.n.b | uit |
25 mei | AMHC Westerpark H30-1 | n.n.b | uit |