Meiden onder 14-1 Zaal
Ondersteuning
Functie | Naam | |
Coach | Bjorn de Roo | |
Coach | Gijs van Someren | |
Manager | Rogier Thomasse | |
Trainer | Bjorn de Roo |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Overbos MO14-2 | Hoorn (WFHC) MO14-3 | 9:45 |
Hoorn (WFHC) MO14-3 | Spire MO14-1 | 10:35 |
Overbos MO14-2 | Spire MO14-1 | 11:25 |
Kraaien MO14-2 | Alkmaar MO14-4 | 11:45 |
Heerhugowaard MO14-1 | Alkmaar MO14-4 | 12:35 |
Kraaien MO14-2 | Heerhugowaard MO14-1 | 13:25 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Heerhugowaard MO14-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
2 | Uitgeest MO14-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
3 | Overbos MO14-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4 | Spire MO14-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 |
5 | Hoorn (WFHC) MO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kraaien MO14-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
7 | Alkmaar MO14-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
15 dec | Alkmaarsche M.H.C. MO14-4 | 12:35 | thuis |
15 dec | Z.H.C. de Kraaien MO14-2 | 13:25 | uit |
4 jan | HC Spire MO14-1 | 12:15 | thuis |
4 jan | MHC Uitgeest MO14-2 | 13:55 | thuis |
11 jan | WFHC MO14-3 | 14:45 | thuis |
11 jan | BHC Overbos MO14-2 | 16:25 | thuis |
25 jan | MHC Uitgeest MO14-2 | 12:50 | uit |
25 jan | WFHC MO14-3 | 13:40 | uit |
8 feb | BHC Overbos MO14-2 | 12:15 | uit |
8 feb | Z.H.C. de Kraaien MO14-2 | 13:05 | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | ||
Alkmaar MO14-4 | Heerhugowaard MO14-1 | (0-10)final |
Spire MO14-1 | Heerhugowaard MO14-1 | (1-4)final |
Alkmaar MO14-4 | Spire MO14-1 | (5-7)final |
Kraaien MO14-2 | Overbos MO14-2 | (3-4)final |
Overbos MO14-2 | Uitgeest MO14-2 | (1-2)final |
Kraaien MO14-2 | Uitgeest MO14-2 | (0-1)final |