Contributie 2024 - 2025
Categorie | Leeftijd |
Contributie |
Senioren (dames 1) | >18 | € 345,00 - € 375,00 |
Trainingslid (plus) | >18 | € 190,00 - € 270,00 |
Studenten* | 18-27 | € 290,00 |
Niet spelend lid/Donateur | € 185,00 |
Categorie | Leeftijd | Contributie |
Onder 18 (A) | 16-17 | € 290,00 |
Onder 16 (B) | 14-15 | € 290,00 |
Onder 14 (C) | 12-13 | € 290,00 |
Onder 12 (D) | 10-11 | € 270,00 |
Categorie | Leeftijd | Contributie |
Onder 9 en 10 (E) | 8-9 | € 242,50 |
Onder 8 (F) | 7-8 | € 200,00 (Competitie) |
Onder 8 (F) |
7-8 | € 127,50 |
Categorie | Leeftijd | Contributie |
Benjamins | 6-7 | € 92,50 |
Funkey | 4-5 | € 92,50 |
Categorie | Leeftijd | Contributie |
Trimhockey | > 18 | € 195,00 |
Zaalhockey
Categorie |
Leeftijd |
Contributie |
Regulier lid, training en competitie spelend |
alle |
€ 75,00 |
Regulier lid, alleen training |
alle |
€ 37,50 |
Geen lid, wel training en competitie spelend |
alle |
€ 97,00 |
Borg kleding voor niet leden |
€ 35,00 |
Nieuwe leden betalen eenmalig € 30 inschrijfgeld.
Gezinskorting
Gezinnen krijgen bij elk volgend lid 10% korting, het derde lid 20% etc. Deze korting wordt berekend over het laagste contributie bedrag.
- 1 juni t/m 30 november: 100% contributie
- 1 december t/m 31 mei
Contributie naar rato van het aantal resterende maanden van het seizoen
Ingevolge artikel 7 lid 9 van de statuten vindt geen restitutie plaats ingeval van opzegging tijdens het seizoen.